<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas Febrero 2009</title>
	<atom:link href="http://www.blogurbania.com/2009/03/01/estadisticas-febrero-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogurbania.com/2009/03/01/estadisticas-febrero-2009/</link>
	<description>red de blogs tematicos con sentido</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:21:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Isabel Higera Garrido</title>
		<link>http://www.blogurbania.com/2009/03/01/estadisticas-febrero-2009/comment-page-1/#comment-8615</link>
		<dc:creator>Isabel Higera Garrido</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogurbania.com/?p=94#comment-8615</guid>
		<description>Chicos ójala tengáis suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chicos ójala tengáis suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.blogurbania.com/2009/03/01/estadisticas-febrero-2009/comment-page-1/#comment-8034</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 21:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogurbania.com/?p=94#comment-8034</guid>
		<description>@Ale: Gracias!! ojala pase eso, estamos trabajando para llegar :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ale: Gracias!! ojala pase eso, estamos trabajando para llegar <img src='http://www.blogurbania.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SpamLoco</title>
		<link>http://www.blogurbania.com/2009/03/01/estadisticas-febrero-2009/comment-page-1/#comment-8033</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogurbania.com/?p=94#comment-8033</guid>
		<description>Buenos números, el próximo mes tiene que ser 1,5 millones de páginas vistas o 2. Si o si.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos números, el próximo mes tiene que ser 1,5 millones de páginas vistas o 2. Si o si.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.blogurbania.com/2009/03/01/estadisticas-febrero-2009/comment-page-1/#comment-8032</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogurbania.com/?p=94#comment-8032</guid>
		<description>jejejejje, asi es, ahora a pasar el millon de visitantes unicos!!! ahi vamos!!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejejejje, asi es, ahora a pasar el millon de visitantes unicos!!! ahi vamos!!! <img src='http://www.blogurbania.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel L. Romero</title>
		<link>http://www.blogurbania.com/2009/03/01/estadisticas-febrero-2009/comment-page-1/#comment-8031</link>
		<dc:creator>Miguel L. Romero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogurbania.com/?p=94#comment-8031</guid>
		<description>Estupendos resultados, nos tomó 1 año y dos meses pero pasamos el primer millón de impresiones, jejeje ahora la meta es pasar del millón de páginas únicas por mes...

;) Saludos viejo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupendos resultados, nos tomó 1 año y dos meses pero pasamos el primer millón de impresiones, jejeje ahora la meta es pasar del millón de páginas únicas por mes&#8230;</p>
<p> <img src='http://www.blogurbania.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Saludos viejo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
